Fahrplan 2024
Unten stehend finden Sie die Fahrttermine für 2024, Fahrkarten erhalten Sie in unserem Online-Shop.
Hinfahrt | Rückfahrt | ||
01.05. | Fahrt in den Mai | 12:10 - 13:45 | 16:00 - 17:30 |
Wir starten mit Volldampf in den Mai und in unsere neue Saison! | |||
26.05. | Es grünt so grün... | 12:10 - 13:45 | 16:00 - 17:30 |
Durch grünende Wälder und blühende Felder bringt unser Dampfzug Sie ins malerische Naumburg. | |||
16.06. | Sommerfrische im Landkreis | 12:10 - 13:45 | 16:00 - 17:30 |
Auch im Juni bringen wir Sie zu einem Ausflug nach Naumburg. | |||
14.07. | Mit Volldampf in die Ferien | 12:10 - 13:45 | 16:00 - 17:30 |
Mit Volldampf in die Sommerferien. Ein Ausflug mit dem historischen Zug ist nicht nur für Feriengäste ein ganz besonderes Urlaubserlebnis. | |||
08.09. | Teddybärenfahrt | 12:10 - 13:45 | 16:00 - 17:30 |
Der Bär ist los! Auf dieser Fahrt erhält jedes Kind einen Hessencourrier-Teddybären als Geschenk.In Naumburg erwartet die Familien ein Märchentheater am Haus des Gastes. | |||
13.10. | Goldener Oktober | 12:10 - 13:45 | 16:00 - 17:30 |
Die Blätter an den Bäumen beginnen sich zu verfärben und sorgen so für eine schöne, bunte Landschaft bei der Fahrt durch den Naturpark Habichtswald. | |||
27.10. | Apfelmarkt | 11:10 - 12:45 | 16:00 - 17:30 |
An diesem Sonntag findet in Naumburg der berühmte Apfelmarkt statt! Wir fahren Sie hin! | |||
30.11. | Nikolausfahrt** | 11:10 - 12:45 | 15:00 - 16:30 |
Genießen Sie die tolle Atmosphäre im gut geheizten Dampfzug, wenn im Zug alle Kinder gespannt Ausschau nach dem Nikolaus halten. Der steigt unterwegs zu und verteilt Geschenke. | |||
01.12. | Nikolausfahrt** | 11:10 - 12:45 | 15:00 - 16:30 |
Genießen Sie die tolle Atmosphäre im gut geheizten Dampfzug, wenn im Zug alle Kinder gespannt Ausschau nach dem Nikolaus halten. Der steigt unterwegs zu und verteilt Geschenke. | |||
07.12. | Nikolausfahrt ** | 11:10 - 12:45 | 15:00 - 16:30 |
08.12. | Nikolausfahrt ** | 11:10 - 12:45 | 15:00 - 16:30 |
Auch heute kommt noch einmal der Nikolaus mit seinem Engel in den Zug. In Naumburg am Bahnhof findet außerdem der Weihnachtsmarkt statt. | |||
28.12. | Glühweinfahrt (Zusatzfahrt) | 12:10 - 13:45 | 15:00 - 16:30 |
29.12. | Glühweinfahrt | 12:10 - 13:45 | 15:00 - 16:30 |
Nach dem Trubel der Feiertage wollen wir das Jahr stimmungsvoll ausklingen lassen. Nutzen Sie diese Fahrt doch mal für Ihren Vereinsausflug! |
Fahrpreise
Die Fahrkarten erhalten Sie in unserem Online-Shop und bei unseren Schaffnern im Zug. Wir empfehlen Ihnen den rechtzeitigen Kauf der Karten, besonders für die Teddybärenfahrt und die Fahrten im Dezember.
Weitere Informationen und den Online-Shop finden Sie hier.
Erwachsene | Kinder | Familienkarte – 2 Erwachsene mit | |||
ab 13 Jahren | bis 12 Jahre | 1 Kind | 2 Kindern | 3 Kindern | 4 Kindern |
29,- | 23,- | 70,- | 85,- | 100,- | 115,- |
Für die Teddybärenfahrt sowie die Nikolausfahrten wird ein Zuschlag von 1, – € pro Person erhoben.
Fahrkartenverkauf
Fahrkarten erhalten Sie direkt auf dieser Webseite! Bestellen Sie einfach über unseren Online-Shop und erhalten Sie ein Online-Ticket. Am Fahrtag können Sie dieses auch gegen eine historische Pappfahrkarte tauschen.
Eine Bestellung per E-Mail ist nicht möglich!
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Fahrt.